Daftar Harga Peralatan Pancing 2012 – Berikut kami sampaikan daftar harga reel pancing yang di himpun dari berbagai sumber. Bagi anda para pemancing yang ingin membeli ril pancing, anda bisa melihat daftar harga reel pancing di bawah ini sebagai referensi sebelum membeli. Kebetulan produk yang terdapat disini adalah produk – produk reel dari Shimano.
Daftar Harga Reel Pancing Shimano 2012 :
Model / Type | Harga ( Rp ) |
Reel Shimano STRADIC 2500 | 1.350.000 |
Reel Shimano STRADIC 4000 FI | 1.800.000 |
Reel Shimano STRADIC 6000 FI | 1.900.000 |
Reel Shimano STRADIC 8000 FI | 2.000.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 05 2000 | 465.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 05 2500 | 475.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 05 C3000 | 485.000 |
Reel Shimano SUSTAIN 1000 FB | 1.385.000 |
Reel Shimano SEDONA 500 | 590.000 |
Reel Shimano SEDONA 2500 FB | 550.000 |
Reel Shimano SEDONA 6000 FB | 785.000 |
Reel Shimano SEDONA 8000 FB | 830.000 |
Reel Shimano SEDONA 4000 FD | 620.000 |
Reel Shimano SAHARA 750 FB | 590.000 |
Reel Shimano SAHARA 500 FD | 735.000 |
Reel Shimano SAHARA 2500 FD | 780.000 |
Reel Shimano SAHARA 4000 FD | 820.000 |
Reel Shimano AX-ULSA 500 | 220.000 |
Reel Shimano ULTEGRA 2500 | 785.000 |
Reel Shimano ULTEGRA 3000 | 920.000 |
Reel Shimano ULTEGRA 4000 | 935.000 |
Reel Shimano ULTEGRA 6000 | 1.000.000 |
Reel Shimano SOLSTACE 2500 FI | 455.000 |
Reel Shimano SOLSTACE 4000 FI | 500.000 |
Reel Shimano ELF 3000 | 675.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 2500 | 565.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 3000 | 590.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 4000 | 610.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 5000 | 635.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 6000 | 750.000 |
Reel Shimano AERNOS XT 8000 | 770.000 |
Reel Shimano SAHARA 2500 FD | 780.000 |
Reel Shimano TECHNIUM 2500 FB | 1.090.000 |
Reel Shimano TECHNIUM 6000 FB | 1.450.000 |
Reel Shimano CATANA 2500 | 335.000 |
Reel Shimano CX 2500 | 320.000 |
Reel Shimano SIENNA 4000 | 415.000 |
Reel Shimano 4 bb SIENNA 1000 | 325.000 |
Reel Shimano 4 bb SIENNA 2500 | 350.000 |
Reel Shimano 4 bb SIENNA 4000 | 415.000 |
Reel Shimano 4 bb SIENNA 2500 FD | 350.000 |
Reel Shimano 4 bb SIENNA 4000 FB | 415.000 |
Reel Shimano SLADE 1000 | 250.000 |
Reel Shimano SLADE 2500 | 280.000 |
Reel Shimano SLADE 4000 | 300.000 |
Reel Shimano ALIVIO 1000 FB | 210.000 |
Reel Shimano ALIVIO 2500 FB | 235.000 |
Reel Shimano ALIVIO 4000 FB | 285.000 |
Reel Shimano ALIVIO 6000 FA | 420.000 |
Reel Shimano ALIVIO 10000 FA | 500.000 |
Reel Shimano FX 1000 | 200.000 |
Reel Shimano FX 2500 | 210.000 |
Reel Shimano FX 4000 | 220.000 |
Reel Shimano BIO MASTER 6000 | 2.820.000 |
Reel Shimano NAVI 8000 PG | 1.350.000 |
Reel Shimano SARAGOSA 6000 | 1.800.000 |
Reel Shimano SARAGOSA 8000 | 1.900.000 |
Reel Shimano SARAGOSA 14000 | 2.280.000 |
Reel Shimano SARAGOSA 18000 | 2.350.000 |
Reel Shimano SPHEROS 8000 | 1.350.000 |
Reel Shimano SPHEROS 14000 | 1.600.000 |
Reel Shimano SPHEROS 18000 | 1.700.000 |
Daftar harga reel pancing Shimano baru di ambil secara rata-rata sumber dari berbagai toko alat pancing. Harga tidak mengikat dan dapat berubah. Silahkan hubungi toko alat pancing terdekat untuk harga yang tepat, diskon dan promo type reel pancing Shimano yang Anda inginkan.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar